Матеріали 
Порівняльна таблиця пристрою контролю кіл напруги і комплект захисту по напрузі MRZS-U2 з пристроями що випускалися раніше
| MRZS -U2J12 | MRZS-U2B12 | |
|---|---|---|
| Захист мінімальної напруги | 3 ст. | 3 ст. | 
| Захист максимальної напруги | 3 ст. | 3 ст. | 
| Пуск АВР | + | + | 
| Пуск ВНР | + | + | 
| Захист від замикання на землю по 3Uo | 2 ст. | 1 ст. | 
| Захист по напрузі U2 | 2 ст. | - | 
| АЧР / захист по зниженню частоти контроль швидкості зниження частоти | 4 ст. + | - | 
| ЧАПВ | 4 ст. | - | 
| Контроль справності кіл напруги ТН | + | + | 
| Контроль справності кіл напруги ТВП або ТН2 | + | + | 
| Дуговий захист, кількість оптоволоконних датчиків | 3/4 | - | 
| Універсальний захист | 8 ст. | - | 
| Виявлення відключеного автомату ТН | + | - | 
| Визначувані функції | 8 | 8 | 
| Розширина логіка (РЛ) | + | - | 
| Кількість груп уставок | 4 | 1 | 
| Кількість дискретних входів (ДВ) / з них - програмованих | 16/16 | 8/8 | 
| Кількість дискретних виходів, їх - із замикаючим контактом - з перемикаючим контактом - силові | 14 8 4 2 | 7/9 4 4 1 | 
| Кількість світлодіодних індикаторів / програмованих | 20/17 | 7/6 | 
| Вимірювання напруг частоти | + + | + - | 
| Реєстратор аварій (аналогових сигналів): сумарна тривалість вибір довжини запису | 40 с + | 50 с + | 
| Реєстратор параметрів аварії | + | + | 
| Реєстратор подій (дискретних сигналів) | + | + | 
| Вибірковий старт реєстраторів | + | + | 
| Реєстратор ретроспективи сигналів | + | - | 
| Програмовані кнопки режим ключа | 6 + | - | 
| Автоматична корекція ходу годинника Скидання годинника від ДВ | + + | + - | 
| Інтерфейси RS485/USB/Ethernet | +/+ | +/+ | 
| Інтерфейс Ethernet (MEK 61850) | +/+ | +/+ | 
| Оперативний струм постійний змінний | + + | + + | 
| Багатомовне меню | + | - | 
| Оновлення програми через USB | + | - | 
 
 