Матеріали 
Порівняльна таблиця пристрою захисту вводу, відхідних ліній і резервних захистів трансформаторів MRZS-F2Gxx з пристроями, випущених раніше
| коди ANSI | MRZS-F2Gxx | МРЗС-05-01(-81) | МРЗС-05-01(-61) | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальний струмовий захист (МСЗ): незалежна залежна спрямована | 50/51 67 | 4 ст + + + | 3 ст + + + | 3 ст + + - | 
| Прискорення МСЗ | 50HS | + | + | + | 
| Блокування МСЗ по напрузі | 51V | + | + | + | 
| Захист по напрузі (ЗН): Umax Umin | 59 27 | + + | + + | + + | 
| Максимальний струмовий захист приєднання 0,4 кВ | 50/51 | 2 ст. | - | - | 
| Захист від замикання на землю по 3Io основній частоти | 50N/51N | + | + | + | 
| Захист від замикання на землю по сумі вищих гармонік 3Io | 64N | + | - | - | 
| Захист від замикання на землю по 3Uo | 59N | + | + | - | 
| Спрямований захист від замикань на землю | 67N | + | + | - | 
| Захист від замикання на землю по Zo | - | + | - | |
| Струмовий захист оберненої послідовності | 46/46ВС | + | - | - | 
| Захист від замикань на землю по розрахунковому 3Io (ТЗНП) | 50N/51N | 3 ст. | - | - | 
| Функція дешунтування | + | - | - | |
| Універсальний захист | 8 шт. гнучкі | 11 шт. жорсткі | 11 шт. жорсткі | |
| Пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) | 50BF | 2 ст. | 2 ст. | 2 ст. | 
| Логічний захист шин (ЛЗШ) | + | + | + | |
| Автоматична частотне розвантаження АЧР ЧАПВ Вхід АЧР/ЧАПВ | 81L | 2 ст. 2 ст. + | 2 ст. 2 ст. - | 1 ст. 1 ст. - | 
| Автоматичне повторне включення (АПВ) | 79 | 4 цикла | 2 цикла | 2 цикла | 
| Визначення місця пошкодження | + | - | - | |
| Контроль цілісності кіл управління вимикачем | + | + | + | |
| Контроль комутаційного ресурсу вимикача | + | - | - | |
| Розширина логіка (РЛ) | + | + | + | |
| Кількість груп уставок | 4 | 2 | 2 | |
| Визначувані функції/тригери | 8/4 | 16/2 | 16/2 | |
| Кількість дискретних входів (ДВ) ) /із них - програмованих | 16/16 | 16/16 | 16/16 | |
| Живлення дискретних входів від внутрішнього джерела (DIP) | 2 входа | - | - | |
| Кількість дискретних виходів / із них - програмованих | 16/16 | 14/13 | 14/13 | |
| Кількість світлодіодних індикаторів / програмованих | 20/15 | 7/6 | 7/6 | |
| Вимірювання струму, напруги, кутів, частоти, потужності | + | + | + | |
| Технічний облік елекроенергії | + | - | - | |
| Реєстратор подій (дискретних сигналів) | + | + | + | |
| Реєстратор параметрів аварії | + | + | + | |
| Реєстратор аварій (аналогових сигналів): сумарна тривалість вибір довжини запису | 66 с. + | 15 с. + | 15 с. + | |
| Вибірковий старт реєстраторів | + | + | + | |
| Програмовані кнопки режим ключа | 6 + | - | - | |
| Автоматична корекція перебігу часу Скидання часу від ДВ | + + | + + | + + | |
| Інтерфейси RS485/USB | +/+ | +/- | +/- | |
| Інтерфейс Ethernet (протокол МЕК 61850) | + | - | - | |
| Номінальне значення датчиків струму | 5 А | 5 А | 5 А | |
| Живлення від струмів КЗ | + | - | - | |
| Оперативний стум постійний змінний | + + | + + | + + | |
| Багатомовне меню | + | - | - | 
 
 